山本清一郎杯テニス大会 シーディングリスト | ||||||
女子シングルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | FNDR0133 | 松浦 愛 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
2 | 2 | 2 | FKAR0050 | 平川 彩 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC |
3 | 3 | 4 | FUMI0021 | 後藤仲子 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
4 | 4 | 7 | FNNM0040 | 藤澤 奈美子 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
5 | 5 | 10 | FYBB0210 | 山岸杏美 | 中学 | 北信 |
6 | 6 | 14 | FMSG0330 | 丸山聡子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
7 | 7 | 21 | FYBB0230 | 中沢桜子 | 中学 | 北信 |
8 | 8 | 22 | FBSU0060 | 細谷和美 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
9 | 8 | 22 | FBSK0200 | 面高みどり | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
10 | 8 | 22 | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 山形テニス協会 | SYC |
11 | 8 | 22 | FGAB0050 | 伊藤まなみ | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
12 | 12 | 32 | FNNO0220 | 新藤直子 | 長野市テニス協会 | MAX |
13 | 13 | 33 | FDAG0020 | 清水千恵 | 大町市テニス協会 | GTO |
14 | 14 | 1000 | FNNO0230 | 山崎麻衣 | 長野市テニス協会 | MAX |
15 | 14 | 1000 | FIAD0060 | 唐澤美希 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
16 | 14 | 1000 | FIAD0021 | 原 芙美香 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
17 | 14 | 1000 | FMAT0160 | 大前美紀 | 松本テニス協会 | ATC |
18 | 14 | 1000 | FYYA0060 | 寺島綾菜 | 中学 | 東信 |
19 | 14 | 1000 | FDAP0031 | 杉谷早苗 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
20 | 14 | 1000 | FOJS0061 | 坂秀子 | 岡谷市テニス協会 | ジュノス・B・TC |
21 | 14 | 1000 | FGAB0040 | 藤森晶子 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
( 2015年8月10日発表のランキングにより作成 ) |