第40回 山本清一郎杯テニス大会 シーディングリスト | ||||||
男子シングルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MYZZ0410 | 臼井 柊 | 大学 | 松本 |
2 | 2 | 2 | MITP0233 | 松崎聡 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
3 | 3 | 3 | MOSK0171 | 今井友博 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
4 | 4 | 4 | MNJH0031 | 大口貴之 | 長野市テニス協会 | JR東日本TC |
5 | 5 | 9 | MIAD0170 | 吉住聡司 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
6 | 6 | 10 | MSKG0110 | 依田哲郎 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
7 | 7 | 11 | MMAA0120 | 百瀬勇馬 | 松本テニス協会 | MTA |
8 | 8 | 12 | MMAA0360 | 児玉幹弥 | 松本テニス協会 | MTA |
9 | 9 | 16 | MIAD0190 | 池野 大樹 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
10 | 10 | 19 | MMSG0542 | 上條琢也 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
11 | 11 | 22 | MNDR0121 | 小野岳彦 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
12 | 12 | 25 | MOEH0180 | 今井晃徳 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
13 | 13 | 33 | MGAZ0080 | 佐藤 圭 | 駒ヶ根テニス協会 | Biz |
14 | 13 | 33 | MBSL0170 | 平島健太 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
15 | 15 | 40 | MNJH0021 | 傅田 優 | 長野市テニス協会 | JR東日本TC |
16 | 16 | 41 | MOEH0090 | 村松拓也 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
17 | 17 | 48 | MIAD0210 | 河手 歩夢 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
18 | 18 | 61 | MJIH0250 | 渡辺由祐 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン |
19 | 18 | 61 | MTIK0070 | 瀧本英樹 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
20 | 20 | 67 | MMMT1030 | 森山彰博 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
21 | 20 | 67 | MUMI0160 | 川島高志 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
22 | 20 | 67 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
23 | 23 | 70 | MBUP0270 | 吉澤 征大 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
24 | 23 | 70 | MIAD0160 | 成瀬智一 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
25 | 25 | 91 | MMAA0100 | 唐澤祥 | 松本テニス協会 | MTA |
26 | 26 | 94 | MMAA0370 | 中島一馬 | 松本テニス協会 | MTA |
27 | 26 | 94 | MOMO0090 | 杉山尚路 | 岡谷市テニス協会 | オリンパス |
28 | 26 | 94 | MMAA0380 | 宮島徳広 | 松本テニス協会 | MTA |
29 | 26 | 94 | MIAD0200 | 長沼 秀樹 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
30 | 26 | 94 | MYDH0031 | 宮木颯斗 | 高校 | 岡谷南 |
31 | 31 | 113 | MIAD0180 | 花岡 和輝 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
32 | 31 | 113 | MMMT1011 | 後藤一男 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
33 | 33 | 1000 | MMSN0140 | 北岡宏太 | 松本テニス協会 | 信大TC |
34 | 33 | 1000 | MJIH0260 | 間野 曉 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン |
35 | 33 | 1000 | MMSN0130 | 大津勇介 | 松本テニス協会 | 信大TC |
36 | 33 | 1000 | MMAA0110 | 市川司 | 松本テニス協会 | MTA |
37 | 33 | 1000 | MBUP0300 | 野口 真吾 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
38 | 33 | 1000 | MBUP0310 | 谷村 圭哉 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
39 | 33 | 1000 | MBUP0260 | 塚田 将利 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
40 | 33 | 1000 | MKAY0060 | 神津 薫 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢町役場 |
41 | 33 | 1000 | MULR0351 | 伊藤健太 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
42 | 33 | 1000 | MNSL0020 | 関根 篤史 | 長野市テニス協会 | Swallow |
43 | 33 | 1000 | MITP0250 | 金田 智之 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
44 | 33 | 1000 | MIGT0140 | 加藤 俊 | 飯田テニス協会 | 飯田グリーンTC |
45 | 33 | 1000 | MMAV0220 | 斎藤大地 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC |
46 | 33 | 1000 | MMSS0040 | 杉浦直紀 | 松本テニス協会 | TEAM.しんきん |
47 | 33 | 1000 | MBUP0340 | 石井 準 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
48 | 33 | 1000 | 申請中 | 加藤輝 | 中学 | 下條中学校 |
49 | 33 | 1000 | 申請中 | 伊奈雄大 | 中学 | 喬木中学校 |
50 | 33 | 1000 | 申請中 | 藤本諒一 | 長野市テニス協会 | MAX |
51 | 33 | 1000 | MYAJ0090 | 内山雄介 | 高校 | 上田西 |
( 2017年8月2日発表のランキングにより作成 ) |