第45回長野県松本テニス大会「複」 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MNNO0390 | 林裕直 | 長野市テニス協会 | MAX |
5 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
2 | 2 | 8 | MOSK0171 | 今井友博 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
22 | MBSL0170 | 平島健太 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC | ||
3 | 3 | 22 | MIAD0190 | 池野 大樹 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
13 | MIAD0210 | 河手 歩夢 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC | ||
4 | 4 | 27 | MKOP0160 | 池内貴志 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
20 | MKOR0290 | 早川哲司 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC | ||
5 | 5 | 48 | MIAD0180 | 花岡 和輝 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
36 | MOEH0090 | 村松拓也 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC | ||
6 | 6 | 1000 | MNNS0150 | 義家文成 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
13 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
7 | 7 | 1000 | MNNW0413 | 酒井信勝 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
1000 | MNMM0452 | 池田智哉 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
( 2018年4月12日発表のランキングにより作成 ) |